INSERT INTO `project_pay` (`no_kontrak`, `mou_kontrak`, `id_unit`, `no_unit`, `tgl_invoice`, `no_invoice`, `nilai_kontrak`, `jml_pay`, `tipe_byr`, `ket_pay`, `user`) VALUES
('KU-0007',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0018',	'BH001-1307',	'2018-07-25',	'INV/KU-0007/07/2018/0228',	270000000,	45000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0007',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0018',	'BH001-1307',	'2018-10-26',	'INV/KU-0007/07/2018/0229',	270000000,	135000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0007',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0018',	'BH001-1307',	'2018-11-26',	'INV/KU-0007/07/2018/0230',	270000000,	45000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 3'),
('KU-0007',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0018',	'BH001-1307',	'2018-12-25',	'INV/KU-0007/07/2018/0231',	585000000,	45000000,	'BANK', '2123/NKWIL.I-UPP/D.I.LEMATANG/12/2018'),
('KU-0007',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0018',	'BH001-1307',	'2019-01-25',	'INV/KU-0007/07/2018/0232',	585000000,	45000000,	'BANK', '2123/NKWIL.I-UPP/D.I.LEMATANG/12/2018'),
('KU-0007',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0018',	'BH001-1307',	'2019-02-25',	'INV/KU-0007/07/2018/0233',	810000000,	45000000,	'BANK', '2123/NKWIL.I-UPP/D.I.LEMATANG/12/2018'),
('KU-0007',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0018',	'BH001-1307',	'2019-03-25',	'INV/KU-0007/07/2018/0234',	810000000,	4500000,	'BANK', '2123/NKWIL.I-UPP/D.I.LEMATANG/12/2018'),
('KU-0007',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0018',	'BH001-1307',	'2019-04-25',	'INV/KU-0007/07/2018/0235',	810000000,	45000000,	'BANK', '2123/NKWIL.I-UPP/D.I.LEMATANG/12/2018'),
('KU-0009',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0053',	'TM-001-1016',	'2018-07-26',	'INV/KU-0009/07/2018/0236',	570000000,	35000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0009',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0053',	'TM-001-1016',  '2018-10-26',	'INV/KU-0009/07/2018/0237',	570000000,	70000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0009',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0053',	'TM-001-1016',  '2018-11-26',	'INV/KU-0009/07/2018/0238',	570000000,	35000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 3'),
('KU-0009',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0053',	'TM-001-1016',  '2018-12-26',	'INV/KU-0009/07/2018/0239',	570000000,	35000000,	'BANK', '2123/SPSA/NKWIL.I-UPP/D.I.LEMATANG/12/2018'),
('KU-0009',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0053',	'TM-001-1016',  '2019-01-25',	'INV/KU-0009/07/2018/0240',	570000000,	35000000,	'BANK', '2123/SPSA/NKWIL.I-UPP/D.I.LEMATANG/12/2018'),
('KU-0009',	'NO : 002/SPSA/UPP/07/2018',	'UN-0053',	'TM-001-1016',  '2019-02-25',	'INV/KU-0009/07/2018/0241',	570000000,	35000000,	'BANK', '2123/SPSA/NKWIL.I-UPP/D.I.LEMATANG/12/2018'),
('KU-0042',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0042',	'PUDC.001-18UPP',	'2018-11-26',	'INV/KU-0042/10/2018/0221',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0042',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0042',	'PUDC.001-18UPP',	'2018-12-25',	'INV/KU-0042/10/2018/0222',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0042',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0042',	'PUDC.001-18UPP',	'2019-01-25',	'INV/KU-0042/10/2018/0223',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 3'),
('KU-0042',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0042',	'PUDC.001-18UPP',	'2019-02-25',	'INV/KU-0042/10/2018/0224',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 4'),
('KU-0042',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0042',	'PUDC.001-18UPP',	'2019-03-25',	'INV/KU-0042/10/2018/0225',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran ke 5'),
('KU-0042',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0042',	'PUDC.001-18UPP',	'2019-04-25',	'INV/KU-0042/10/2018/0226',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 6'),
('KU-0043',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0043',	'PUDC.002-18UPP',	'2018-11-26',	'INV/KU-0043/10/2018/0301',	156000000,	13000000,	'BANK', '033/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0043',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0043',	'PUDC.002-18UPP',	'2018-12-25',	'INV/KU-0043/10/2018/0302',	156000000,	13000000,	'BANK', '033-ADD.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0043',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0043',	'PUDC.002-18UPP',	'2019-01-25',	'INV/KU-0043/10/2018/0303',	156000000,	13000000,	'BANK', '033-ADD.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0043',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0043',	'PUDC.002-18UPP',	'2019-02-25',	'INV/KU-0043/10/2018/0304',	156000000,	13000000,	'BANK', '033-ADD.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0043',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0043',	'PUDC.002-18UPP',	'2019-03-25',	'INV/KU-0043/10/2018/0305',	156000000,	13000000,	'BANK', '033-ADD.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0043',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0043',	'PUDC.002-18UPP',	'2019-04-25',	'INV/KU-0043/10/2018/0306',	156000000,	13000000,	'BANK', '033-ADD.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0044',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0044',	'PUDC.003-18UPP',	'2018-11-26',	'INV/KU-0044/10/2018/0307',	156000000,	13000000,	'BANK', '033.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0044',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0044',	'PUDC.003-18UPP',	'2018-12-25',	'INV/KU-0044/10/2018/0308',	156000000,	13000000,	'BANK', '033.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0044',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0044',	'PUDC.003-18UPP',	'2019-01-25',	'INV/KU-0044/10/2018/0309',	156000000,	13000000,	'BANK', '033-ADD.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0044',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0044',	'PUDC.003-18UPP',	'2019-02-25',	'INV/KU-0044/10/2018/0310',	156000000,	13000000,	'BANK', '033-ADD.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0044',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0044',	'PUDC.003-18UPP',	'2019-03-25',	'INV/KU-0044/10/2018/0311',	156000000,	13000000,	'BANK', '033-ADD.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0044',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0044',	'PUDC.003-18UPP',	'2019-04-25',	'INV/KU-0044/10/2018/0312',	156000000,	13000000,	'BANK', '033-ADD.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0045',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0045',	'PUDC.004-18UPP',	'2018-11-26',	'INV/KU-0045/10/2018/0313',	156000000,	13000000,	'BANK', '033.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0045',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0045',	'PUDC.004-18UPP',	'2018-12-26',	'INV/KU-0045/10/2018/0314',	156000000,	13000000,	'BANK', '033.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0045',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0045',	'PUDC.004-18UPP',	'2019-01-25',	'INV/KU-0045/10/2018/0315',	156000000,	13000000,	'BANK', '033.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0045',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0045',	'PUDC.004-18UPP',	'2019-02-25',	'INV/KU-0045/10/2018/0316',	156000000,	13000000,	'BANK', '033-ADD.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0045',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0045',	'PUDC.004-18UPP',	'2019-03-25',	'INV/KU-0045/10/2018/0317',	156000000,	13000000,	'BANK', '033-ADD.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0045',	'NO : 024/SPJT/UPP/10/2018',	'UN-0045',	'PUDC.004-18UPP',	'2019-04-25',	'INV/KU-0045/10/2018/0318',	156000000,	13000000,	'BANK', '033-ADD.1/SPSA/UPP/10/2018'),
('KU-0055',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0072',	'TM-003-0119',	'2019-02-25',	'324/INV/UPP/02/2019',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0055',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0072',	'TM-003-0119',	'2019-03-25',	'388/INV/UPP/03/2019',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0055',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0072',	'TM-003-0119',	'2019-04-23',	'INV/KU-0055/01/2019/0368',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 3'),
('KU-0056',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0073',	'TM-004-0119',	'2019-02-25',	'325/INV/UPP/02/2019',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0056',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0073',	'TM-004-0119',	'2019-03-25',	'325/INV/UPP/02/2019',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0056',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0073',	'TM-004-0119',	'2019-04-25',	'INV/KU-0056/01/2019/0369',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 3'),
('KU-0057',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0023',	'BH.014-07',	'2019-02-25',	'326/INV/UPP/02/2019',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0057',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0023',	'BH.014-07',	'2019-03-25',	'387/INV/UPP/03/2019',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0057',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0023',	'BH.014-07',	'2019-04-25',	'INV/KU-0057/01/2019/0370',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 3'),
('KU-0058',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0022',	'BH.007-1305',	'2019-02-25',	'327/INV/UPP/02/2019',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0058',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0022',	'BH.007-1305',	'2019-03-25',	'386/INV/UPP/03/2019',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0058',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0022',	'BH.007-1305',	'2019-04-25',	'INV/KU-0058/01/2019/0371',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 3'),
('KU-0059',	'046.2/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0070',	'TM-001-0119',	'2019-02-25',	'INV/KU-0059/01/2019/0088',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0059',	'046.2/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0070',	'TM-001-0119',	'2019-03-25',	'INV/KU-0059/01/2019/0089',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0059',	'046.2/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0070',	'TM-001-0119',	'2019-04-25',	'INV/KU-0059/01/2019/0372',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 3'),
('KU-0060',	'046.2/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0071',	'TM-001-0119',	'2019-02-25',	'INV/KU-0060/01/2019/0090',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0060',	'046.2/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0071',	'TM-001-0119',	'2019-03-25',	'INV/KU-0060/01/2019/0091',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0060',	'046.2/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0071',	'TM-001-0119',	'2019-04-25',	'INV/KU-0060/01/2019/0373',	550000000,	50000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 3'),
('KU-0064',	'052/SPSA/UPP/02/2019',	'UN-0009',	'SC.001-1204',	'2019-03-25',	'433/INV/UPP/03/2019',	500000000,	75000000,	'BANK', '-'),
('KU-0064',	'052/SPSA/UPP/02/2019',	'UN-0009',	'SC.001-1204',	'2019-04-25',	'INV/KU-0064/01/2019/0164',	500000000,	25000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2 '),
('KU-0066',	'055/SPSA/UPP/02/2019',	'UN-0057',	'SC.001-1204',	'2019-03-25',	'445/INV/UPP/03/2019',	320000000,	40000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0066',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0057',	'SC.001-1204',	'2019-04-25',	'INV/KU-0066/03/2019/0220',	320000000,	65000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0067',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0019',	'EX-SEN.13.04-13',	'2019-02-25',	'INV/KU-0067/01/2019/0280',	336000000,	51240000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0067',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0019',	'EX-SEN.13.04-13',	'2019-03-25',	'INV/KU-0067/01/2019/0281',	336000000,	28000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0067',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0019',	'EX-SEN.13.04-13',	'2019-04-25',	'INV/KU-0067/01/2019/0282',	336000000,	28000000,	'BANK', 'Pembayaran ke 4'),
('KU-0067',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0019',	'EX-SEN.13.04-13',	'2019-05-24',	'INV/KU-0067/01/2019/0407',	336000000,	27440000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 5'),
('KU-0067',	'046/SPSA/UPP/01/2019',	'UN-0019',	'EX-SEN.13.04-13',	'2019-06-24',	'INV/KU-0067/01/2019/0408',	336000000,	24500000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 6'),
('KU-0068',	'030/SPSA/UPP/11/2018',	'UN-0046',	'PUDC.005-18UPP',	'2018-12-26',	'253/INV/UPP/12/2018',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0068',	'030/SPSA/UPP/11/2018',	'UN-0046',	'PUDC.005-18UPP',	'2019-01-25',	'290/INV/UPP/01/2019',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0068',	'030/SPSA/UPP/11/2018',	'UN-0046',	'PUDC.005-18UPP',	'2019-02-25',	'367/INV/UPP/02/2019',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 3'),
('KU-0068',	'030/SPSA/UPP/11/2018',	'UN-0046',	'PUDC.005-18UPP',	'2019-03-25',	'417/INV/UPP/03/2019',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 4'),
('KU-0068',	'030/SPSA/UPP/11/2018',	'UN-0046',	'PUDC.005-18UPP',	'2019-04-26',	'INV/KU-0068/01/2019/0323',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 5'),
('KU-0069',	'036/SPSA/UPP/11/2018',	'UN-0062',	'PUDC.006-18UPP',	'2018-12-26',	'INV/KU-0069/12/2018/0324',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0069',	'036/SPSA/UPP/11/2018',	'UN-0062',	'PUDC.006-18UPP',	'2019-01-25',	'INV/KU-0069/12/2018/0325',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0069',	'036/SPSA/UPP/11/2018',	'UN-0062',	'PUDC.006-18UPP',	'2019-02-25',	'INV/KU-0069/12/2018/0326',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 3'),
('KU-0069',	'036/SPSA/UPP/11/2018',	'UN-0062',	'PUDC.006-18UPP',	'2019-03-25',	'INV/KU-0069/12/2018/0327',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 4'),
('KU-0069',	'036/SPSA/UPP/11/2018',	'UN-0062',	'PUDC.006-18UPP',	'2019-04-25',	'INV/KU-0069/12/2018/0328',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 5'),
('KU-0070',	'1572/SPSA/NKWIL.I-UPP/11/',	'UN-0063',	'PUDC.007-18UPP',	'2018-12-26',	'255/INV/UPP/12/2018',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0070',	'1572/SPSA/NKWIL.I-UPP/11/',	'UN-0063',	'PUDC.007-18UPP',	'2019-01-25',	'296/INV/UPP/01/2019',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 2'),
('KU-0070',	'1572/SPSA/NKWIL.I-UPP/11/',	'UN-0063',	'PUDC.007-18UPP',	'2019-02-25',	'350/INV/UPP/02/2019',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 3'),
('KU-0070',	'1572/SPSA/NKWIL.I-UPP/11/',	'UN-0063',	'PUDC.007-18UPP',	'2019-03-25',	'399/INV/UPP/03/2019',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 4'),
('KU-0070',	'1572/SPSA/NKWIL.I-UPP/11/',	'UN-0063',	'PUDC.007-18UPP',	'2019-04-25',	'INV/KU-0070/11/2018/0333',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 5'),
('KU-0071',	'1572/SPSA/NKWIL.I-UPP/11/',	'UN-0064',	'PUDC.008-18UPP',	'2018-12-25',	'256/INV/UPP/12/2018',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0071',	'1572/SPSA/NKWIL.I-UPP/11/',	'UN-0064',	'PUDC.008-18UPP',	'2019-01-25',	'297/INV/UPP/01/2019',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0071',	'1572/SPSA/NKWIL.I-UPP/11/',	'UN-0064',	'PUDC.008-18UPP',	'2019-02-25',	'351/INV/UPP/02/2019',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran ke 3'),
('KU-0071',	'1572/SPSA/NKWIL.I-UPP/11/',	'UN-0064',	'PUDC.008-18UPP',	'2019-03-25',	'400/INV/UPP/03/2019',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran ke 4'),
('KU-0071',	'1572/SPSA/NKWIL.I-UPP/11/',	'UN-0064',	'PUDC.008-18UPP',	'2019-04-25',	'INV/KU-0071/11/2018/0338',	156000000,	13000000,	'BANK', 'Pembayaran ke 5'),
('KU-0076',	'341/SPSA/NKWIL-1-UPP/01',	'UN-0006',	'AMP-015-01',	'2019-02-25',	'364/INV/UPP/02/2019',	900000000,	90000000,	'BANK', '341/SPSA/NKWIL.I-UPP/01/2019'),
('KU-0076',	'341/SPSA/NKWIL-1-UPP/01',	'UN-0006',	'AMP-015-01',	'2019-03-25',	'395/INV/UPP/03/2019',	900000000,	90000000,	'BANK', '341/SPSA/NKWIL.I-UPP/01/2019'),
('KU-0076',	'341/SPSA/NKWIL-1-UPP/01',	'UN-0006',	'AMP-015-01',	'2019-04-25',	'INV/KU-0076/01/2019/0390',	900000000,	90000000,	'BANK', '341/SPSA/NKWIL.I-UPP/01/2019'),
('KU-0077',	'028/SPSA/UPP/11/18',	'UN-0005',	'AM.014/01',	2019-03-25',	'447/INV/UPP/03/2019',	1080000000,	90000000,	'BANK', 'Pembayaran Ke 1'),
('KU-0077',	'028/SPSA/UPP/11/18',	'UN-0005',	'AM.014/01',	'2019-04-25',	'INV/KU-0077/01/2019/0392',	1080000000,	90000000,	'BANK', 'Pemabayaran Ke 2');





